Haier Pearl Premium Inverter A+++ με UVC Pro, 3-Level Eco & Πιστοποίηση Eurovent

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!!!
Το Haier Pearl Premium Inverter συνδυάζει την κορυφαία ενεργειακή απόδοση A+++ με την προηγμένη τεχνολογία αποστείρωσης UVC Pro και 56°C Steri-Clean. Διαθέτει την έξυπνη λειτουργία 3-Level Eco για απόλυτο έλεγχο της κατανάλωσης και εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία μόλις 18dB(A). Είναι διαθέσιμο σε αποδόσεις 9.000, 12.000, 18.000 και 24.000 BTU με πλήρη έλεγχο μέσω Wi-Fi (hOn app) και την εγγύηση της πιστοποίησης Eurovent.
* ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- Αφορά τυπικές τοποθετήσεις εντός Θεσσαλονίκης.
- Περιλαμβάνει έως 3 μέτρα ψυκτικών σωληνώσεων και βάση εξωτερικής μονάδας.
- Τοποθέτηση εξωτερικής μονάδας σε ύψος έως 3 μέτρα.
- Δεν περιλαμβάνονται: Χρήση γερανού/σκαλωσιάς, τρυπήματα σε πέτρα ή μπετόν, ειδικές κατασκευές βάσεων και αποξήλωση παλαιού μηχανήματος.
Οποιαδήποτε εργασία ή επιπλέον υλικό δεν αναφέρεται ρητά στα παραπάνω, δεν καλύπτεται από τη δωρεάν προσφορά και θα τιμολογείται κατόπιν συνεννόησης.
Price range: 599.00€ through 1,199.00€
Το Haier Pearl Premium αποτελεί την εντυπωσιακή αναβάθμιση της σειράς Pearl. Επιπλέον, προσφέρει κορυφαία ενεργειακή απόδοση A+++ και την εγγύηση της πιστοποίησης Eurovent. Έτσι, εξασφαλίζετε τη μέγιστη οικονομία και αξιοπιστία για κάθε χώρο στη Θεσσαλονίκη.
Η συσκευή διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία UVC Pro για την εξουδετέρωση των ιών. Επίσης, η λειτουργία 56°C Steri-Clean αποστειρώνει αποτελεσματικά το εσωτερικό της μονάδας. Κατά συνέπεια, απολαμβάνετε απόλυτα καθαρό αέρα, απαλλαγμένο από βακτήρια και μικροοργανισμούς.
Η νέα λειτουργία 3-Level Eco σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την κατανάλωση ενέργειας σε τρία επίπεδα. Παράλληλα, ο έξυπνος σχεδιασμός Coanda Plus εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του αέρα. Μέσω της εφαρμογής hOn, ελέγχετε το κλιματιστικό σας εύκολα από το smartphone σας.
Τέλος, το μοντέλο προσφέρει εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία στα 18dB(A). Το Haier Pearl Premium διατίθεται σε αποδόσεις 9.000, 12.000, 18.000 και 24.000 BTU. Επιλέξτε μια ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει την υψηλή ποιότητα με την προηγμένη τεχνολογία.
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Λευκό) | Μοντέλο | AS25PBPHRA-PRE (9000btu) | AS35PBPHRA-PRE (12000btu) | AS50PDPHRA-PRE (18000btu) | AS71PEPHRA-PRE (24000btu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Μοντέλο | 1U25YEPFRA-PRE | 1U35MEPFRA-PRE | 1U50KEPFRA-PRE | 1U71WEPFRA-PRE | |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||||||
| Ονομαστική απόδοση — ΨΥΞΗ | nom (min-max) | kW | 2,70 (0,80-3,60) | 3,60 (0,80-4,00) | 5,30 (2,00-6,30) | 7,10 (2,10-8,00) |
| Ονομαστική απόδοση — ΘΕΡΜΑΝΣΗ | nom (min-max) | kW | 3,10 (0,80-4,30) | 3,90 (0,80-4,50) | 5,80 (1,35-6,80) | 7,40 (1,50-8,50) |
| Απορροφούμενη ισχύς — ΨΥΞΗ | nom (min-max) | kW | 0,711 (0,40-1,06) | 1,11 (0,40-1,31) | 1,51 (0,21-2,20) | 1,97 (0,32-2,90) |
| Απορροφούμενη ισχύς — ΘΕΡΜΑΝΣΗ | nom (min-max) | kW | 0,835 (0,40-1,39) | 1,051 (0,40-1,53) | 1,45 (0,50-2,70) | 1,95 (0,60-3,20) |
| Ενεργειακή κλάση | EER | W/W | 3,80 | 3,23 | 3,50 | 3,60 |
| Ενεργειακή κλάση | COP | W/W | 3,71 | 3,71 | 4,00 | 3,80 |
| ΨΥΞΗ Pdesign | 35 °C | kW | 2,70 | 3,30 | 5,30 | 7,10 |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ Pdesign | -10 °C | kW | 2,40 | 2,80 | 4,60 | 5,10 |
| Ενεργειακή κλάση | SEER | 8,50 (A+++) | 8,50 (A+++) | 8,50 (A+++) | 8,50 (A+++) | |
| Ενεργειακή κλάση | SCOP (ΜΖ) | 4,60 (A++) | 4,60 (A++) | 4,60 (A++) | 4,60 (A++) | |
| Ενεργειακή κλάση | SCOP (ΘΖ) | 5,10 (A+++) | 5,10 (A+++) | 5,40 (A+++) | 5,40 (A+++) | |
| Ετήσια κατανάλωση ρεύματος — ΨΥΞΗ | kWh/a | 111 | 136 | 218 | 292 | |
| Ετήσια κατανάλωση ρεύματος — ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΜΖ/ΘΖ) | kWh/a | 730/714 | 852/769 | 1400/1374 | 1704/1504 | |
| Εσωτερική Μονάδα | ||||||
| Ηλεκτρική παροχή | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
| Παροχή αέρα | H | m³/h | 550 | 640 | 830 | 910 |
| Ικανότητα αφύγρανσης | L/h | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 3,0 | |
| Ηχητική πίεση — ΨΥΞΗ | dB(A) | 37/32/28/18 | 38/33/29/18 | 44/40/36/31 | 48/42/35/27 | |
| Ηχητική πίεση — ΘΕΡΜΑΝΣΗ | dB(A) | 37/32/28/18 | 38/33/29/18 | 44/40/36/31 | 48/42/35/27 | |
| Διαστάσεις μονάδας | M×B×Y | mm | 805×200×292 | 805×200×292 | 975×220×318 | 1105×240×335 |
| Καθαρό/μεικτό βάρος | kg | 8,1/10,3 | 8,6/10,8 | 11,6/14,4 | 15,4/18,9 | |
| Εξωτερική Μονάδα | ||||||
| Ηλεκτρική παροχή | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
| Παροχικό καλώδιο | N × mm² | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | N × mm² | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | |
| Ηχητική πίεση | dB(A) | 49 | 51 | 55 | 57 | |
| Ρεύμα λειτουργίας ψύξης/θέρμανσης | Max | A | 4,81/6,31 | 4,82/6,95 | 10,0/12,3 | 13,2/14,5 |
| Ρεύμα εκκίνησης ψύξης/θέρμανσης | Max | A | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 2,0/2,0 | 2,0/2,0 |
| Διαστάσεις μονάδας | M×B×Y | mm | 700×245×544 | 800×280×553 | 820×306×642 | 890×340×705 |
| Καθαρό/μεικτό βάρος | kg | 24,6/27,0 | 28,5/31,4 | 37,8/40,5 | 43,0/47,0 | |
| Τύπος συμπιεστή | Rotary Inverter | Rotary Inverter | Twin Rotary Inverter | Twin Rotary Inverter | ||
| Πληροφορίες εγκατάστασης | ||||||
| Ψυκτικό υγρό | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Γραμμή υγρού Ø | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | |
| Γραμμή αερίου Ø | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
| Μήκος σωληνώσεων χωρίς επιπλέον πλήρωση | m | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | m | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| Εργοστασιακή πλήρωση ψυκτικού υγρού | kg | 0,58 | 0,65 | 1,10 | 1,35 | |
| Εργοστασιακή πλήρωση ψυκτικού υγρού | TCO2eq | 0,39 | 0,44 | 0,74 | 0,91 | |
| Πλήρωση πέραν τυπικής εγκατάστασης | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Εύρος λειτουργίας — ΨΥΞΗ (εσ/εξ) | min-max | °C | 21-35 / -20-43 | |||
| Εύρος λειτουργίας — ΘΕΡΜΑΝΣΗ (εσ/εξ) | min-max | °C | 10-27 / -20-24 | |||
UVC Pro
Η λάμπα UVC της Haier αναστέλλει έως και 99,998% τον ιό SARS-CoV-2, προσφέροντας πιστοποιημένη προστασία και υγιεινή ατμόσφαιρα.
3-Level Eco
Μια νέα λειτουργία εξοικονόμησης που σας επιτρέπει να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας κατά 20%, 35% ή 55% ανάλογα με τις ανάγκες σας.
56°C Steri-Clean
Καταστρέφει βακτήρια και ιούς θερμαίνοντας τον εναλλάκτη στους 56°C για 30 λεπτά, εξασφαλίζοντας καθαρό εσωτερικό της μονάδας.
Coanda Plus
Ειδικός σχεδιασμός που επιτρέπει στον αέρα να ταξιδεύει μακρύτερα και πιο ομοιόμορφα, αποφεύγοντας τα ενοχλητικά ρεύματα.
hOn Wi-Fi
Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του κλιματιστικού σας από οπουδήποτε μέσω smartphone, με έξυπνες ειδοποιήσεις και φωνητικό έλεγχο.
Πιστοποίηση Eurovent
Εγγυάται ότι όλες οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητο φορέα, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την απόδοση.













