Haier Expert Inverter A+++ με UVC Pro & Πιστοποίηση Eurovent (9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 BTU)

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!!!
Το Haier Expert είναι διαθέσιμο σε δύο κομψά χρώματα, Λευκό (White) και Μαύρο Ματ (Matt Black). Επιλέξτε την κατάλληλη ισχύ για τον χώρο σας ανάμεσα σε 9.000, 12.000, 18.000 και 24.000 BTU
* ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- Αφορά τυπικές τοποθετήσεις εντός Θεσσαλονίκης.
- Περιλαμβάνει έως 3 μέτρα ψυκτικών σωληνώσεων και βάση εξωτερικής μονάδας.
- Τοποθέτηση εξωτερικής μονάδας σε ύψος έως 3 μέτρα.
- Δεν περιλαμβάνονται: Χρήση γερανού/σκαλωσιάς, τρυπήματα σε πέτρα ή μπετόν, ειδικές κατασκευές βάσεων και αποξήλωση παλαιού μηχανήματος.
Οποιαδήποτε εργασία ή επιπλέον υλικό δεν αναφέρεται ρητά στα παραπάνω, δεν καλύπτεται από τη δωρεάν προσφορά και θα τιμολογείται κατόπιν συνεννόησης.
Price range: 809.00€ through 1,399.00€
Το Haier Expert inverter συνδυάζει την κορυφαία απόδοση με την οικονομία. Επιπλέον, διαθέτει ενεργειακή κλάση A+++ και πιστοποίηση Eurovent. Έτσι, εξασφαλίζετε εγγυημένα χαμηλή κατανάλωση για το σπίτι σας.
Η συσκευή χρησιμοποιεί το εξελιγμένο σύστημα UVC Pro. Επίσης, η τεχνολογία 56°C Steri-Clean αποστειρώνει τον εναλλάκτη αποτελεσματικά. Κατά συνέπεια, απολαμβάνετε καθαρό αέρα χωρίς ιούς και βακτήρια.
Ο έξυπνος Eco Sensor ανιχνεύει την παρουσία ανθρώπων στον χώρο. Στη συνέχεια, ρυθμίζει αυτόματα τη λειτουργία για μέγιστη άνεση. Παράλληλα, η εφαρμογή hOn επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο από το smartphone σας.
Τέλος, το μοντέλο διατίθεται σε Λευκό (White) και Μαύρο Ματ (Matt Black). Καλύπτει κάθε ανάγκη σε αποδόσεις από 9.000 έως 24.000 BTU. Επιλέξτε την πλέον αξιόπιστη λύση για τη Θεσσαλονίκη.
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Λευκό) | Μοντέλο | AS25XCAHRA (9000btu) | AS35XCAHRA (12000btu) | AS50XCAHRA (18000btu) | AS71XCAHRA (24000btu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Μαύρο) | Μοντέλο | AS25XCAHRA-MB | AS35XCAHRA-MB | AS50XCAHRA-MB | AS71XCAHRA-MB | |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Μοντέλο | 1U25S2SM1FA-2 | 1U35S2SM1FA-2 | 1U50S2SJ2FA-2 | 1U71S2ST1FA | |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||||||
| Ονομαστική απόδοση — ΨΥΞΗ | nom (min-max) | kW | 2,80 (0,80-3,20) | 3,50 (1,00-4,00) | 5,00 (1,40-5,50) | 6,20 (2,20-7,00) |
| Ονομαστική απόδοση — ΘΕΡΜΑΝΣΗ | nom (min-max) | kW | 3,20 (0,80-4,20) | 4,20 (1,00-5,20) | 5,60 (1,70-6,20) | 6,80 (2,40-7,80) |
| Απορροφούμενη ισχύς — ΨΥΞΗ | nom (min-max) | kW | 0,651 (0,20-1,20) | 0,875 (0,30-1,40) | 1,470 (0,50-2,00) | 1,92 (0,70-2,60) |
| Απορροφούμενη ισχύς — ΘΕΡΜΑΝΣΗ | nom (min-max) | kW | 0,761 (0,30-1,50) | 1,037 (0,50-1,60) | 1,509 (0,52-2,30) | 1,83 (0,60-2,90) |
| Ενεργειακή κλάση | EER | W/W | 4,30 | 4,00 | 3,40 | 3,23 |
| Ενεργειακή κλάση | COP | W/W | 4,20 | 4,05 | 4,00 | 3,71 |
| ΨΥΞΗ Pdesign | 35 °C | kW | 2,80 | 3,50 | 5,00 | 6,20 |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ Pdesign | -10 °C | kW | 2,50 | 2,80 | 4,60 | 5,60 |
| Ενεργειακή κλάση | SEER | 8,80 (A+++) | 8,50 (A+++) | 6,60 (A++) | 6,80 (A++) | |
| Ενεργειακή κλάση | SCOP (ΜΖ) | 4,75 (A++) | 4,75 (A++) | 4,60 (A++) | 4,00 (A+) | |
| Ενεργειακή κλάση | SCOP (ΘΖ) | 5,10 (A+++) | 5,10 (A+++) | 5,10 (A+++) | 5,10 (A+++) | |
| Ετήσια κατανάλωση ρεύματος — ΨΥΞΗ | kWh/a | 111 | 144 | 265 | 319 | |
| Ετήσια κατανάλωση ρεύματος — ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΜΖ/ΘΖ) | kWh/a | 737/631 | 825/714 | 1400/1235 | 1960/1538 | |
| Εσωτερική Μονάδα | ||||||
| Ηλεκτρική παροχή | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
| Παροχή αέρα | H | m³/h | 730 | 800 | 880 | 920 |
| Ικανότητα αφύγρανσης | L/h | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | |
| Ηχητική πίεση — ΨΥΞΗ | dB(A) | 39/32/25/16 | 40/33/26/17 | 45/37/29/20 | 47/45/37/29 | |
| Ηχητική πίεση — ΘΕΡΜΑΝΣΗ | dB(A) | 39/32/25/16 | 40/33/26/17 | 45/37/29/20 | 47/45/37/29 | |
| Διαστάσεις μονάδας | M×B×Y | mm | 895×236×313 | 895×236×313 | 895×236×313 | 895×236×313 |
| Καθαρό/μεικτό βάρος | kg | 11,3/14,0 | 11,3/14,0 | 11,6/14,2 | 12,4/14,8 | |
| Εξωτερική Μονάδα | ||||||
| Ηλεκτρική παροχή | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
| Παροχικό καλώδιο | N × mm² | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | N × mm² | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | |
| Ηχητική πίεση | dB(A) | 48 | 49 | 50 | 53 | |
| Ρεύμα λειτουργίας ψύξης/θέρμανσης | Max | A | 6,8/6,8 | 7,2/7,2 | 10,68/10,68 | 11,8/13,0 |
| Ρεύμα εκκίνησης ψύξης/θέρμανσης | Max | A | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 2,0/2,0 | 2,0/2,0 |
| Διαστάσεις μονάδας | M×B×Y | mm | 800×275×553 | 800×275×553 | 820×305×643 | 890×340×705 |
| Καθαρό/μεικτό βάρος | kg | 27,6/30,4 | 30,0/32,9 | 35,7/38,5 | 44,0/48,0 | |
| Τύπος συμπιεστή | Rotary Inverter | Rotary Inverter | Twin Rotary Inverter | Twin Rotary Inverter | ||
| Πληροφορίες εγκατάστασης | ||||||
| Ψυκτικό υγρό | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Γραμμή υγρού Ø | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | |
| Γραμμή αερίου Ø | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
| Μήκος σωληνώσεων χωρίς επιπλέον πλήρωση | m | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | m | 20 | 20 | 25 | 50 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | 10 | 15 | 30 | |
| Εργοστασιακή πλήρωση ψυκτικού υγρού | kg | 0,63 | 0,78 | 1,10 | 1,23 | |
| Εργοστασιακή πλήρωση ψυκτικού υγρού | TCO2eq | 0,43 | 0,53 | 0,74 | 0,83 | |
| Πλήρωση πέραν τυπικής εγκατάστασης | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Εύρος λειτουργίας — ΨΥΞΗ (εσ/εξ) | min-max | °C | 21-35 / -20-43 | |||
| Εύρος λειτουργίας — ΘΕΡΜΑΝΣΗ (εσ/εξ) | min-max | °C | 10-27 / -20-24 | |||
Πιστοποίηση Eurovent
Η πιστοποίηση Eurovent εγγυάται στον καταναλωτή ότι οι τεχνικές προδιαγραφές (απόδοση, κατανάλωση, θόρυβος) έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο ευρωπαϊκό φορέα.
UVC Pro
Εξουδετερώνει ιούς και βακτήρια με τη δύναμη της υπεριώδους ακτινοβολίας, εξασφαλίζοντας απόλυτα καθαρό και υγιεινό αέρα στον χώρο σας.
56°C Steri-Clean
Αποστειρώνει το εσωτερικό της μονάδας θερμαίνοντας τον εναλλάκτη στους 56°C για 30 λεπτά, εξολοθρεύοντας το 99,9% των βακτηρίων.
Eco Sensor
Ο έξυπνος αισθητήρας ανιχνεύει την παρουσία και την κίνηση των ανθρώπων, ρυθμίζοντας τη ροή του αέρα για μέγιστη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας.
Self Clean
Παγώνει την επιφάνεια του εναλλάκτη για να παγιδεύσει τη σκόνη και στη συνέχεια την απομακρύνει κατά την απόψυξη, διατηρώντας τη μονάδα καθαρή.
Coanda Plus Ροή Αέρα
Σχεδιασμός που επιτρέπει στον αέρα να ταξιδεύει μακρύτερα και πιο ομοιόμορφα, αποφεύγοντας τα απευθείας ρεύματα πάνω στους χρήστες.
Εύκολη Εγκατάσταση & Service
Ειδικά σχεδιασμένο για ταχύτερη τοποθέτηση και εύκολη πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη, μειώνοντας τον χρόνο συντήρησης και εγκατάστασης.
Ενσωματωμένο Wi-Fi (hOn app)
Πλήρης έλεγχος της συσκευής από οπουδήποτε μέσω smartphone, με έξυπνες λειτουργίες και στατιστικά κατανάλωσης.
Εξαιρετικά Αθόρυβο (16dB)
Η προηγμένη αεροδυναμική και ο βελτιστοποιημένος ανεμιστήρας προσφέρουν λειτουργία σε επίπεδα θορύβου που μόλις γίνονται αντιληπτά.

















