Haier Revive Plus Inverter A++ με Self-Clean, Wi-Fi & Πιστοποίηση Eurovent

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!!!
Το Haier Revive Plus Inverter προσφέρει ενεργειακή απόδοση A++ και αθόρυβη λειτουργία 18dB(A). Εξασφαλίζει υγιεινή ατμόσφαιρα με τις τεχνολογίες Self-Clean και 56°C Steri-Clean, ενώ προσφέρει απόλυτη άνεση με τον σχεδιασμό Coanda Plus. Είναι διαθέσιμο από 9.000 έως 24.000 BTU με πιστοποίηση Eurovent και πλήρη έλεγχο μέσω Wi-Fi.
Price range: 519.00€ through 999.00€
Το Haier Revive Plus Inverter προσφέρει την ιδανική ισορροπία μεταξύ έξυπνων λειτουργιών και υψηλής οικονομίας. Η συγκεκριμένη συσκευή πετυχαίνει κορυφαία ενεργειακή απόδοση A++ στην ψύξη. Παράλληλα, η πιστοποίηση Eurovent εγγυάται την απόλυτη αξιοπιστία όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών του. Έτσι, εσείς εξασφαλίζετε πραγματικά χαμηλή κατανάλωση ρεύματος για κάθε χώρο στη Θεσσαλονίκη.
Η τεχνολογία Self-Clean καθαρίζει αυτόματα τον εναλλάκτη της εσωτερικής μονάδας. Με αυτόν τον τρόπο, το μηχάνημα παγιδεύει τη σκόνη και την απομακρύνει κατά την απόψυξη. Επίσης, η λειτουργία 56°C Steri-Clean αποστειρώνει το εσωτερικό του κλιματιστικού. Κατά συνέπεια, εσείς αναπνέετε υγιεινό αέρα στο σπίτι σας κάθε στιγμή της ημέρας.
Ο σχεδιασμός Coanda Plus στέλνει τον αέρα ομοιόμορφα σε ολόκληρο το δωμάτιο. Αυτή η τεχνολογία βοηθά τη ροή του αέρα να ταξιδεύει μακρύτερα μέσα στον χώρο. Επιπλέον, η λειτουργία I FEEL ανιχνεύει τη θερμοκρασία στο σημείο που είναι το τηλεχειριστήριο. Με αυτόν τον τρόπο, το κλιματιστικό προσφέρει μέγιστη άνεση στο σημείο που εσείς επιλέγετε
Μέσω της εφαρμογής hOn και του Wi-Fi, εσείς ελέγχετε τη συσκευή εύκολα από το smartphone σας. Μπορείτε να προγραμματίζετε τη λειτουργία του ή να λαμβάνετε ειδοποιήσεις συντήρησης άμεσα. Επιπλέον, το μοντέλο διαθέτει τη λειτουργία Room Card για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Τέλος, το μηχάνημα λειτουργεί εξαιρετικά αθόρυβα και η στάθμη θορύβου φτάνει μόλις τα 18dB(A). Θα βρείτε το Haier Revive Plus Inverter σε μεταβλητές αποδόσεις από 9.000 έως 24.000 BTU. Επιλέξτε σήμερα αυτή την αξιόπιστη λύση. Αυτό το μοντέλο συνδυάζει την απόλυτη άνεση με την υψηλή ενεργειακή απόδοση Eurovent.
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Μοντέλο | AS25RBAHRA-3 (9000btu) | AS35RBAHRA-4 (12000btu) | AS50REBHRA-4 (18000btu) | AS68RDAHRA-4 (24000btu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Μοντέλο | 1U25YESFRA-3 | 1U35YESFRA-4 | 1U50MERFRA-4 | 1U68MRAFRA-4 | |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||||||
| Πιστοποίηση Eurovent | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | ||
| Ονομαστική απόδοση — ΨΥΞΗ | nom (min-max) | kW | 2,7 (0,8-3,4) | 3,2 (0,8-3,6) | 4,8 (1,3-5,4) | 6,2 (1,3-7,4) |
| Ονομαστική απόδοση — ΘΕΡΜΑΝΣΗ | nom (min-max) | kW | 2,9 (0,7-3,6) | 3,9 (0,7-4,0) | 4,8 (1,3-5,4) | 6,3 (1,4-7,5) |
| Απορροφούμενη ισχύς — ΨΥΞΗ | nom (min-max) | kW | 0,84 (0,3-1,1) | 1,10 (0,3-1,3) | 1,7 (0,4-1,9) | 2,0 (0,4-2,2) |
| Απορροφούμενη ισχύς — ΘΕΡΜΑΝΣΗ | nom (min-max) | kW | 0,78 (0,3-1,2) | 1,42 (0,4-1,6) | 1,33 (0,4-1,9) | 1,75 (0,5-2,3) |
| Ενεργειακή κλάση | EER | W/W | 3,23 | 2,94 | 2,81 | 3,10 |
| Ενεργειακή κλάση | COP | W/W | 3,71 | 2,74 | 3,60 | 3,61 |
| ΨΥΞΗ Pdesign | 35 °C | kW | 2,70 | 3,20 | 4,80 | 6,20 |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ Pdesign | -10 °C | kW | 2,60 | 3,00 | 3,60 | 4,60 |
| Ενεργειακή κλάση | SEER | 6,50 (A++) | 6,10 (A++) | 6,30 (A++) | 6,70 (A++) | |
| Ενεργειακή κλάση | SCOP (ΜΖ / ΘΖ) | 4,00 (A+) / 5,10 (A+++) | 4,00 (A+) / 5,10 (A+++) | 4,00 (A+) / 5,10 (A+++) | 4,00 (A+) / 5,10 (A+++) | |
| Ετήσια κατανάλωση ρεύματος — ΨΥΞΗ | kWh/a | 145 | 184 | 267 | 324 | |
| Ετήσια κατανάλωση ρεύματος — ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΜΖ/ΘΖ) | kWh/a | 910 / 604 | 1050 / 686 | 1260 / 824 | 1610 / 1153 | |
| Εσωτερική Μονάδα | ||||||
| Ηλεκτρική παροχή | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
| Παροχή αέρα (H) | m³/h | 610 / 550 | 620 | 770 / 810 | 1100 / 1000 | |
| Ικανότητα αφύγρανσης | L/h | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | |
| Ηχητική πίεση — ΨΥΞΗ | dB(A) | 37/32/28/18 | 38/33/29/18 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 | |
| Ηχητική πίεση — ΘΕΡΜΑΝΣΗ | dB(A) | 37/32/28/18 | 38/33/29/18 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 | |
| Διαστάσεις μονάδας (M×B×Y) | mm | 805×199×292 | 805×199×292 | 875×212×304 | 975×222×318 | |
| Καθαρό/μεικτό βάρος | kg | 8,8 / 10,5 | 8,8 / 10,9 | 10,0 / 12,0 | 11,6 / 14,4 | |
| Εξωτερική Μονάδα | ||||||
| Ηχητική πίεση | dB(A) | 49 | 51 | 54 | 57 | |
| Ρεύμα λειτουργίας (Max) | A | 5,3 / 6,4 | 5,6 / 7,3 | 8,6 | 10 / 10,5 | |
| Ρεύμα εκκίνησης | A | 1,5 / 1,5 | 1,5 / 1,5 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | |
| Διαστάσεις μονάδας (M×B×Y) | mm | 700×245×544 | 700×245×544 | 800×275×553 | 800×275×553 | |
| Καθαρό/μεικτό βάρος | kg | 23,6 / 26 | 22,0 / 24,6 | 29,2 / 32,1 | 32,7 / 36,5 | |
| Τύπος συμπιεστή | Rotary Inverter | Rotary Inverter | Rotary Inverter | Twin rotary Inverter | ||
| Πληροφορίες εγκατάστασης | ||||||
| Ψυκτικό υγρό | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Γραμμή υγρού / αερίου Ø | mm (inch) | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 12,70 | 6,35 / 12,70 | |
| Μέγιστο μήκος / ύψος | m | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 15 | 25 / 15 | |
| Εργοστασιακή πλήρωση ψυκτικού υγρού | kg / TCO2eq | 0,51 / 0,34 | 0,51 / 0,34 | 0,78 / 0,53 | 0,90 / 0,61 | |
Self-Clean
Η τεχνολογία Self-Clean παγώνει την επιφάνεια του εναλλάκτη για να παγιδεύσει τη σκόνη και στη συνέχεια την απομακρύνει κατά την απόψυξη.
56°C Steri-Clean
Αποστειρώνει το εσωτερικό της μονάδας θερμαίνοντας τον εναλλάκτη στους 56°C για 30 λεπτά, εξολοθρεύοντας το 99,9% των βακτηρίων.
Coanda Plus
Ειδικός αεροδυναμικός σχεδιασμός που επιτρέπει στον αέρα να ταξιδεύει μακρύτερα και πιο ομοιόμορφα μέσα στον χώρο σας.
I FEEL
Ένας αισθητήρας στο τηλεχειριστήριο ανιχνεύει τη θερμοκρασία γύρω σας, επιτρέποντας στο κλιματιστικό να ρυθμίζει την απόδοσή του με ακρίβεια.
hOn Wi-Fi
Ελέγξτε το κλιματιστικό σας από οπουδήποτε μέσω smartphone, λάβετε ειδοποιήσεις συντήρησης και χρησιμοποιήστε φωνητικές εντολές.
Room Card
Ιδανική λύση για επαγγελματικούς χώρους, καθώς επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας μέσω κάρτας δωματίου ή επαφής παραθύρου.















