Κλιματιστικό Haier Serene NEW Inverter A+++ με Wi-Fi (9-12-18-24 BTU)

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!!!
Το Haier Serene NEW Inverter προσφέρει κορυφαία ενεργειακή απόδοση A++ και εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία από μόλις 18dB(A). Η συσκευή διαθέτει την επίσημη πιστοποίηση Eurovent, η οποία εγγυάται την αξιοπιστία και την οικονομία της σε κάθε χώρο. Εξασφαλίζει απόλυτα υγιεινή ατμόσφαιρα μέσω των τεχνολογιών Self-Clean και 56°C Steri-Clean, εξουδετερώνοντας το 99,9% των βακτηρίων. Παράλληλα, ο έξυπνος αισθητήρας Eco Sensor και ο σχεδιασμός 3D Airflow προσφέρουν μέγιστη άνεση και ομοιόμορφη κατανομή του αέρα. Το μοντέλο υποστηρίζει πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο μέσω Wi-Fi hOn από το smartphone σας.
* ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- Αφορά τυπικές τοποθετήσεις εντός Θεσσαλονίκης.
- Περιλαμβάνει έως 3 μέτρα ψυκτικών σωληνώσεων και βάση εξωτερικής μονάδας.
- Τοποθέτηση εξωτερικής μονάδας σε ύψος έως 3 μέτρα.
- Δεν περιλαμβάνονται: Χρήση γερανού/σκαλωσιάς, τρυπήματα σε πέτρα ή μπετόν, ειδικές κατασκευές βάσεων και αποξήλωση παλαιού μηχανήματος.
Οποιαδήποτε εργασία ή επιπλέον υλικό δεν αναφέρεται ρητά στα παραπάνω, δεν καλύπτεται από τη δωρεάν προσφορά και θα τιμολογείται κατόπιν συνεννόησης.
Price range: 779.00€ through 1,369.00€
Το Haier Serene NEW προσφέρει την απόλυτη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση για κάθε σύγχρονο χώρο. Η συγκεκριμένη συσκευή διαθέτει την επίσημη πιστοποίηση Eurovent, η οποία εγγυάται την ακρίβεια όλων των τεχνικών της χαρακτηριστικών. Έτσι, εσείς απολαμβάνετε εγγυημένη οικονομία και αξιοπιστία στις πραγματικές συνθήκες της Θεσσαλονίκης.
Η προηγμένη τεχνολογία 3D Airflow κατανέμει τον αέρα ομοιόμορφα σε κάθε γωνία του δωματίου. Με αυτόν τον τρόπο, το κλιματιστικό αποφεύγει τα απευθείας ρεύματα και δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον. Παράλληλα, ο ενσωματωμένος αισθητήρας Eco Sensor ανιχνεύει την παρουσία ανθρώπων στον χώρο. Η μονάδα προσαρμόζει αυτόματα τη λειτουργία της για να μειώνει την κατανάλωση ρεύματος όταν λείπετε.
Η λειτουργία Self-Clean καθαρίζει αυτόματα τον εναλλάκτη της εσωτερικής μονάδας, απομακρύνοντας σκόνη και ρύπους. Επιπλέον, η αποστείρωση 56°C Steri-Clean εξουδετερώνει ιούς και βακτήρια στο εσωτερικό της συσκευής. Κατά συνέπεια, εσείς αναπνέετε πάντα καθαρό και υγιεινό αέρα στο σπίτι σας.
Μέσω της έξυπνης εφαρμογής hOn και του ενσωματωμένου Wi-Fi, ελέγχετε το κλιματιστικό σας εύκολα από το smartphone σας. Μπορείτε να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία ή να προγραμματίζετε τη λειτουργία του από οπουδήποτε. Το Haier Serene NEW λειτουργεί εξαιρετικά αθόρυβα και καλύπτει κάθε ανάγκη σε αποδόσεις από 9.000 έως 24.000 BTU.
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Λευκό) | Μοντέλο | AS25SBBHRA-MW (9000btu) | AS35SBBHRA-MW (12000btu) | AS50SDBHRA-MW (18000btu) | AS71SEPHRA-MW (24000btu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Μαύρο) | Μοντέλο | AS25SBBHRA-MB | AS35SBBHRA-MB | AS50SDBHRA-MB | AS71SEPHRA-MB | |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | Μοντέλο | 1U25DEBFRA-S | 1U35DEBFRA-S | 1U50KEBFRA-S | 1U71WEPFRA-S | |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||||||
| Ονομαστική απόδοση — ΨΥΞΗ | nom (min-max) | kW | 2,60 (0,80-3,40) | 3,50 (0,80-3,80) | 5,30 (2,00-6,30) | 7,10 (2,10-8,00) |
| Ονομαστική απόδοση — ΘΕΡΜΑΝΣΗ | nom (min-max) | kW | 3,00 (0,70-3,70) | 3,70 (0,70-4,00) | 5,90 (1,35-6,80) | 7,40 (1,50-8,50) |
| Απορροφούμενη ισχύς — ΨΥΞΗ | nom (min-max) | kW | 0,65 (0,30-1,20) | 1,05 (0,30-1,30) | 1,46 (0,21-2,20) | 1,97 (0,21-2,20) |
| Απορροφούμενη ισχύς — ΘΕΡΜΑΝΣΗ | nom (min-max) | kW | 0,80 (0,30-1,40) | 1,08 (0,30-1,40) | 1,47 (0,50-2,70) | 1,95 (0,60-3,20) |
| Ενεργειακή κλάση | EER | W/W | 4,00 | 3,31 | 3,61 | 3,60 |
| Ενεργειακή κλάση | COP | W/W | 3,71 | 3,41 | 4,00 | 3,80 |
| ΨΥΞΗ Pdesign | 35 °C | kW | 2,60 | 3,20 | 5,30 | 7,10 |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ Pdesign | -10 °C | kW | 2,50 | 2,80 | 4,70 | 5,60 |
| Ενεργειακή κλάση | SEER | 8,80 (A+++) | 8,51 (A+++) | 8,51 (A+++) | 8,50 (A+++) | |
| Ενεργειακή κλάση | SCOP (ΜΖ) | 4,60 (A++) | 4,60 (A++) | 4,60 (A++) | 4,60 (A++) | |
| Ενεργειακή κλάση | SCOP (ΘΖ) | 5,50 (A+++) | 5,60 (A+++) | 5,40 (A+++) | 5,40 (A+++) | |
| Ετήσια κατανάλωση ρεύματος — ΨΥΞΗ | kWh/a | 103 | 132 | 218 | 292 | |
| Ετήσια κατανάλωση ρεύματος — ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΜΖ/ΘΖ) | kWh/a | 761/611 | 852/700 | 1430/1348 | 1704/1504 | |
| Εσωτερική Μονάδα | ||||||
| Ηλεκτρική παροχή | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
| Παροχή αέρα | H | m³/h | 610/550 | 630/580 | 800/830 | 1060/910 |
| Ικανότητα αφύγρανσης | L/h | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 3,0 | |
| Ηχητική πίεση — ΨΥΞΗ | dB(A) | 38/33/27/19 | 39/34/28/20 | 44/40/36/31 | 48/42/35/27 | |
| Ηχητική πίεση — ΘΕΡΜΑΝΣΗ | dB(A) | 36/31/27/19 | 35/32/28/20 | 44/40/36/31 | 44/40/36/31 | |
| Διαστάσεις μονάδας | M×B×Y | mm | 812×296×203 | 812×296×203 | 983×321×222 | 1119×246×349 |
| Καθαρό/μεικτό βάρος | kg | 8,8/11,1 | 8,8/11,1 | 12,8/15,6 | 15,4/18,9 | |
| Εξωτερική Μονάδα | ||||||
| Ηλεκτρική παροχή | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
| Παροχικό καλώδιο | N × mm² | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | N × mm² | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | |
| Ηχητική πίεση | dB(A) | 49 | 51 | 55 | 57 | |
| Ρεύμα λειτουργίας ψύξης/θέρμανσης | Max | A | 6,2/6,2 | 6,2/6,2 | 12,3/12,3 | 14,0/14,0 |
| Ρεύμα εκκίνησης ψύξης/θέρμανσης | Max | A | 1,5/1,5 | 1,5/1,5 | 2,0/2,0 | 2,0/2,0 |
| Διαστάσεις μονάδας | M×B×Y | mm | 753×275×549 | 753×275×549 | 820×338×614 | 890×353×697 |
| Καθαρό/μεικτό βάρος | kg | 22,4/24,8 | 24,0/26,4 | 36,3/39,1 | 43,0/47,0 | |
| Τύπος συμπιεστή | Rotary Inverter | Rotary Inverter | Twin Rotary Inverter | Twin Rotary Inverter | ||
| Πληροφορίες εγκατάστασης | ||||||
| Ψυκτικό υγρό | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Γραμμή υγρού Ø | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | |
| Γραμμή αερίου Ø | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
| Μήκος σωληνώσεων χωρίς επιπλέον πλήρωση | m | 5 | 5 | 7 | 7 | |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων | m | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| Εργοστασιακή πλήρωση ψυκτικού υγρού | kg | 0,54 | 0,55 | 1,10 | 1,35 | |
| Εργοστασιακή πλήρωση ψυκτικού υγρού | TCO2eq | 0,36 | 0,37 | 0,74 | 0,91 | |
| Πλήρωση πέραν τυπικής εγκατάστασης | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Εύρος λειτουργίας — ΨΥΞΗ (εσ/εξ) | min-max | °C | 21-35 / -20-43 | |||
| Εύρος λειτουργίας — ΘΕΡΜΑΝΣΗ (εσ/εξ) | min-max | °C | 10-27 / -20-24 | |||
Eco Sensor
Ο έξυπνος αισθητήρας ανιχνεύει την παρουσία ανθρώπων στον χώρο. Η μονάδα μειώνει αυτόματα την κατανάλωση ενέργειας όταν το δωμάτιο είναι άδειο.
3D Airflow
Το σύστημα κατευθύνει τον αέρα οριζόντια και κάθετα. Έτσι, η συσκευή εξασφαλίζει ομοιόμορφη θερμοκρασία σε κάθε γωνία του δωματίου σας.
Self-Clean
Η τεχνολογία Self-Clean παγώνει την επιφάνεια του εναλλάκτη για να παγιδεύσει τη σκόνη. Στη συνέχεια, απομακρύνει τους ρύπους κατά την απόψυξη.
56°C Steri-Clean
Η λειτουργία θερμαίνει τον εναλλάκτη στους 56°C για 30 λεπτά. Αυτή η διαδικασία εξουδετερώνει αποτελεσματικά το 99,9% των βακτηρίων στο εσωτερικό.
hOn Wi-Fi
Εσείς ελέγχετε το κλιματιστικό σας από οπουδήποτε μέσω smartphone. Η εφαρμογή hOn προσφέρει προγραμματισμό, φωνητικές εντολές και ειδοποιήσεις συντήρησης.
Extreme Silent
Ο ειδικός σχεδιασμός του ανεμιστήρα μειώνει τον θόρυβο στο ελάχιστο. Απολαμβάνετε την ιδανική θερμοκρασία με στάθμη θορύβου που αγγίζει τα 18dB(A).

















